BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ
| Loại chi phí | Chi tiết | Số tiền (nghìn đồng) |
|---|---|---|
| Chi phí cuộc sống | Tiền sinh hoạt hàng ngày (cà phê, thuốc lá, xăng xe) | 3.000 |
| Quỹ khẩn cấp | 10.000 | |
| Tiền nhà | 8.000 | |
| Tiền học phí | 3.000 | |
| Tiền nuôi dưỡng con | 300 | |
| Tổng chi phí cuộc sống | 24.300 | |
| Chi phí công việc | detmayvinhphat.com | 300 |
| pancake.vn/detmayvinhphat | 0 | |
| https://pos.pancake.vn/shop/1635269279/ | 0 | |
| tonino.myharavan.com | 300 | |
| https://zalo.me/1038501929005133861 | 100 | |
| https://zalo.me/g/mtlvdz273 | 100 | |
| https://zalo.me/84903602017 | 100 | |
| https://zalo.cloud/84903602017 | 100 | |
| smax.bot/5f650ed56156275baeeeaeef | 300 | |
| app.ahachat.com/bots | 300 | |
| Tiền công nghệ | 200 | |
| Tiền tiếp khách | 1.000 | |
| Tiền lương ktdv | 500 | |
| Tiền khấu hao | 100 | |
| Tổng chi phí công việc | 2.700 |
Chi phí công việc, Tiếp khách: Khoản lớn nhất trong nhóm này. Hợp lý nếu công việc yêu cầu gặp gỡ, xây dựng quan hệ.
